产品分类
全部分类
浏览量:
1018
1
产品描述
Features 特性
●High isolation 高隔离度
●Low insertion loss 低插损
●Low PDL 低偏振相关损耗
Applications 应用
1. Isolator 隔离器
2. Laser 激光器
3. Photoelectric module 光电模块
Specifications 详细说明
Product type 产品类型 | Single Stage 单级 | Dual Stage 双极 | ||||
S Grade | P Grade | A Grade | S Grade | P Grade | A Grade | |
Operating wavelength(nm) | λ±15 | λ±30 | ||||
(λ=1310/1550) 工作波长 | ||||||
Insertion Loss(dB)插损 | ≤0.10 | ≤0.12 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 |
Min Isolation(dB)最小隔 | ≥32 | ≥32 | ≥31 | ≥46 | ≥46 | ≥45 |
离度 | ||||||
Max Isolation(dB)最大隔 | ≥42 | ≥42 | ≥38 | ≥58 | ≥53 | ≥53 |
离度 | ||||||
PDL(dB)偏振相关损耗 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 |
PMD(ps)* 偏振膜色散 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.25 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
Diameter×Length(mm) | 3.0±0.05×4mm or 3.0±0.05×4.5mm | |||||
尺寸 | ||||||
Inner diameter(mm)内径 | 1.8+0.05/+0.02 | |||||
Light aperture(mm) | >ф1.0 | |||||
光束直径 | ||||||
Note: OEM parts with different size are also available. |
*PMD<0.05PS based on customer’s request.
Ordering Information 订购参考
SC | Core type 隔离器类型 |
Operating wavelength 工作波长 |
Grade等级 | Polarization 偏振特性 |
Lens location 透镜位置 |
S=Single Stage | 13=1310nm | P=P Grade | P=PMD | 1=input side | |
U=Dual Stage | 15=1550nm | A=A Grade | N=None of PMD | 2=output side | |
LB=L- Band | S=Special Grade |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无

关注我们
版权所有:深圳市朗迅通光电科技有限公司 / 粤ICP备15243624号 / 网站建设:中企动力深圳