产品分类
全部分类
浏览量:
1026
1
产品描述
特点
●低插损和低偏振相关损耗
●多通道数
●出色的可靠性和稳定性
●宽工作波长
●宽工作温度
●紧凑尺寸
应用应用
1. 光纤接入系统
2. 局域网,广域网,城域网
3.无源模拟/数字光网络
4.其他的光纤系统
1xN PLC规格
参数 | 端口 | ||||||
1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | ||
光纤类型 | SMF-28e或客户指定 | ||||||
工作波长(nm) | 1260〜1650 | ||||||
插入损耗(dB) | 典型值 | 3.7 | 6.8 | 10 | 13 | 16 | 19.5 |
Max最大值 | 4 | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 16.9 | 21 | |
损耗均匀性(dB) | Max最大值 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
回损(dB) | Min最小值 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
偏振相关损耗(dB) | Max最大值 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
方向性(dB) | Min最小值 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
波长相关损耗(dB) | Max最大值 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
温度相关损耗(-4~ + 85°C) | Max最大值 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 |
工作温度(°C) | -40〜+ 85 | ||||||
储存温度(°C) | -40〜+ 85 |
2xN PLC规格
参数 | 端口 | ||||||
2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 具有2x32 | 2X64 | ||
光纤类型 | SMF-28e或客户指定 | ||||||
(nm)工作波长 | 1260〜1650 | ||||||
(dB)插入损耗 | 典型的典型值 | 3.8 | 7.4 | 10.8 | 14.2 | 17 | 21 |
Max最大值 | 4.2 | 7.8 | 11.2 | 14.6 | 17.5 | 21.5 | |
(dB)插损均匀性 | Max最大值 | 1 | 1.4 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
(dB)回损 | Min最小值 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
(dB)偏振相关损耗 | Max最大值 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
(dB)方向性 | Min最小值 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
(dB)波长相关损耗 | Max最大值 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
(-4~ + 85°C)温度相关损耗 | Max最大值 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 |
工作温度(°C) | -40〜+ 85 | ||||||
储存温度(°C) | -40〜+ 85 |
订购信息订购参考
PLC模块 | 端口 | 波长(nm) |
尾纤类型 | 出纤长度 | 连接头 | 封装类型 |
102 = 1x2 104 = 1x4 108 = 1x8 116 = 1x6 132 = 1x32 164 = 1x64 204 = 2x4 208 = 2x8 216 = 2x16 232 = 2x32 264 = 2x64 |
01 = 1260-1620 02 = 1310 |
01 =裸光纤 | 0.5 =0.5米 | NA =无 | 1 = 4x4x40mm | |
03 = 1550 04 = 1310&1550 05 = 1310&1490&1550 |
09 = 900um 松套管 90 = 900um 紧密缓冲器 20 = 2.0mm电缆 30 = 3.0mm电缆 |
10 = 1.0m 15 = 1.5m 20 = 2.0m S = 定制 |
FP = FC / PC FA = FC / APC SP = SC / PC SA = SC / APC LP = LC / UPC LA = LC / APC MU = MU / UPC S = 定制 |
2 = 4x4x50mm 3 = 4x7x50mm 4 = 4x7x60mm 5 = 4x12x60mm 6 = 10x20x90mm 7 = 10x80x100 8 = 18x80x120 A =塑料盒 B = LGX盒子 S =定制 |
扫二维码用手机看
上一个
钢管式分路器
下一个
无

关注我们
版权所有:深圳市朗迅通光电科技有限公司 / 粤ICP备19091982号 / 网站建设:中企动力深圳